RAPORT FINAL - CONCURS ACTORI
Nr______/____________
Mannager
Sabados Lucian
RAPORT FINAL
Privind concursul organizat în data de 09.09.2019, pentru ocuparea posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, studii superioare personal contractual, perioadă nedeterminată, Compartimentul artistic, din cadrul Teatrului Maria Filotti Brăila,
Încheiat astăzi 13 septembrie 2019, cu ocazia examinării candidaţiilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, studii superioare personal contractual, perioadă nedeterminată, Compartimentul artistic, din cadrul Teatrului Maria Filotti Brăila,în data de 09 septembrie 2019.
Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului a fost conformH.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, modificată și completată cu HG. 1027/2014 ;
Comisia de concurs a fost numită prin decizia nr.7 B /19.08.2019, a managerului Teatrului Maria Filotti Brăila domnul Lucian Sabados, având următoarea componenţă:
1. Florin Toma - preşedinte – director Teatrul Fani Tardini Galaţi
2. Monica Ivaşcu - membru - actriţă IA Teatrul Maria Filotti
3. Radu Nichifor - membru – regizor artistic IA Teatrul Maria Filotti
Armenciu Mariana – secretar comisie – referent resurse umane.
Concursul a fost anunţat conform art. 7 din HG.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anuntul nr. 1429/12.08.2019.
Dosarele de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, au fost depuse la biroul resurse umane a teatrului până în data de 30.08.2019, ora 16:00.
Comisia s-a întrunit în data de 09.09.2019, orele 11:00 pentru susținerea de către candidați a probei practice și la orele 15:00 pentru susţinerea interviului, la concursul de actor debutant/ actriţă debutantă.
La ora stabilită a probei practice s-au prezentat toţi cei 15 candidaţi înscrişi la concurs, care de asemenea s-au prezentat şi la ora stabilită pentru susţinerea interviului.
În conformitate cu prevederile legale de ocupare a posturilor vacante a personalului contractual rezultatul final al concursului este următorul:
Nr. Crt | Numele şi prenumele | Punctajele obținute | Media aritmetică | Observaţii | ||
Proba practică | Interviu | Total puncte | ||||
1 | Abagiu Florin Teodor | 56,66 | 66,66 | 123,32 | 61,66 | RESPINS |
2 | Beşchia Diana | 46,66 | 50,00 | 96,66 | 48,33 | RESPINS |
3 | Caţianis Nicholas | 100 | 100 | 200 | 100 | ADMIS |
4 | Ciupitu Robert | 86,66 | 86,66 | 173,32 | 86,66 | RESPINS |
5 | Cîrcu Ştefania | 70,00 | 80,00 | 150 | 75,00 | RESPINS |
6 | Doba Blanca Teia | 100 | 100 | 200 | 100 | ADMIS |
7 | Enache Tiberiu | 93,33 | 86,66 | 179,99 | 89,99 | RESPINS |
8 | Harabagiu Gabriela | 73,33 | 80,00 | 153,33 | 76,66 | RESPINS |
9 | Ionaşcu Ioana Vasiliana | 66,66 | 76,66 | 143,32 | 71,66 | RESPINS |
10 | Mihai Alexandra Mădălina | 83,33 | 80,00 | 163,33 | 81,66 | RESPINS |
11 | Mardare Mihaela | 100 | 90,00 | 190 | 95,00 | RESPINS |
12 | Nichita Ioana Alina | 76,66 | 83,33 | 159,99 | 79,99 | RESPINS |
13 | Niculae Ioana Lucia | 66,66 | 80,00 | 146,66 | 73,33 | RESPINS |
14 | Sibef Irina Ştefania | 90,00 | 83,33 | 173,33 | 86,66 | RESPINS |
15 | Simion Cristina | 70,00 | 80,00 | 150 | 75,00 | RESPINS |
În urma punctajelor obţinute de candidaţi , comisia de concurs a desemnat ca fiind câştigători ai concursului de actor debutant / actriţă debutantă, pe domnul Caţianis Nicholas şi domnişoara Doba Blanca Teia.
Rezultatele concursului pot fi contestate conform art.31 din HG.286/2001 în termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor, azi 13 septembrie 2019,ora 16:00.
Candidaţii declaraşi “admis” se vor prezenta la post în maxim 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului.
Drept pentru care am încheiat prezentul raport .
Comisia de examinare:
1. Florin Toma - preşedinte – director Teatrul Fani Tardini Galaţi
_________________________________________________
2. Monica Ivaşcu - membru - actriţă IA Teatrul Maria Filotti
__________________________________________________
3. Radu Nichifor - membru – regizor artistic IA Teatrul Maria Filotti
_________________________________________________
REZULTATE INTERVIU ȘI PROBA PRACTICĂ - ACTORI
ANUNŢ
privind REZULTATELE obţinute la interviul concursului din data de 09.09.2019
Pentru ocuparea posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, studii superioare personal contractual, perioadă nedeterminată, Compartimentul artistic, din cadrul Teatrului Maria Filotti Brăila,
Comisia de concurs comunică rezultatele obţinute la interviu, după cum urmează:
Nr. crt | Numele şi prenumele candidatului | Nr. dosar | Punctaj interviu | Observaţii |
1 | Abagiu Florin Teodor | 1553/30.08.2019 | 66,66 | |
2 | Beşchia Diana | 1516/28.08.2019 | 50,00 | |
3 | Caţianis Nicholas | 1540/29.08.2019 | 100 | ADMIS |
4 | Ciupitu Robert | 1543/29.08.2019 | 86,66 | |
5 | Cîrcu Ştefania | 1560/30.08.2019 | 80,00 | |
6 | Doba Blanca-Teia | 1554/30.08.2019 | 100 | ADMIS |
7 | Enache Tiberiu | 1556/30.08.2019 | 86,66 | |
8 | Harabagiu Gabriela | 1548/30.08.2019 | 80,00 | |
9 | Ionaşcu Ioana Vasiliana | 1542/29.08.2019 | 76,66 | |
10 | Mihai Alexandra Mădălina | 1562/30.08.2019 | 80,00 | |
11 | Mardare Mihaela | 1544/29.08.2019 | 90,00 | |
12 | Nichita Ioana Alina | 1541/29.08.2019 | 83,33 | |
13 | Niculae Ioana Lucia | 1559/30.08.2019 | 80,00 | |
14 | Sibef Irina- Ştefania | 1555/30.08.2019 | 83,33 | |
15 | Simion Cristina | 1561/30.08.2019 | 80,00 |
ANUNŢ
privind REZULTATELE obţinute la proba practică a concursului din data de 09.09.2019
Pentru ocuparea posturilor vacante de actor debutant/ actriţă debutantă, studii superioare personal contractual, perioadă nedeterminată, Compartimentul artistic, din cadrul Teatrului Maria Filotti Brăila,
Comisia de concurs comunică rezultatele obţinute la proba practică, după cum urmează:
Nr. crt | Numele şi prenumele candidatului | Nr. dosar | Punctaj proba practică | Observaţii |
1 | Abagiu Florin Teodor | 1553/30.08.2019 | 56,66 | ADMIS |
2 | Beşchia Diana | 1516/28.08.2019 | 46,66 | ADMIS |
3 | Caţianis Nicholas | 1540/29.08.2019 | 100 | ADMIS |
4 | Ciupitu Robert | 1543/29.08.2019 | 86,66 | ADMIS |
5 | Cîrcu Ştefania | 1560/30.08.2019 | 70,00 | ADMIS |
6 | Doba Blanca-Teia | 1554/30.08.2019 | 100 | ADMIS |
7 | Enache Tiberiu | 1556/30.08.2019 | 93,33 | ADMIS |
8 | Harabagiu Gabriela | 1548/30.08.2019 | 73,33 | ADMIS |
9 | Ionaşcu Ioana Vasiliana | 1542/29.08.2019 | 66,66 | ADMIS |
10 | Mihai Alexandra Mădălina | 1562/30.08.2019 | 83,33 | ADMIS |
11 | Mardare Mihaela | 1544/29.08.2019 | 100 | ADMIS |
12 | Nichita Ioana Alina | 1541/29.08.2019 | 76,66 | ADMIS |
13 | Niculae Ioana Lucia | 1559/30.08.2019 | 66,66 | ADMIS |
14 | Sibef Irina- Ştefania | 1555/30.08.2019 | 90,00 | ADMIS |
15 | Simion Cristina | 1561/30.08.2019 | 70,00 | ADMIS |
Candidaţii declaraţi admis vor susţine INTERVIUL în data de 09 septembrie 2019, ora 15.00, la sediul Teatrului Maria Filotti Brăila.
Mai multe articole...
Pagina 1 din 7